产品详情
本机型特点:
1、经济型产品,结构紧凑、精致;
2、适用于薄板、小负载工件生产企业;
3、开放式结构,既满足自动化上下料需求,也满足客户临时插单人工生产的灵活性要求;
4、适用激光幅面≤4000X2000mm的小负载板材。
5、自动化无人候工作循环,借助快速的上下料功能,让机床具备较高的效率;
6、配备有板材分离功能和双层板料检测功能;
7、模块化的设计,能与市场主流激光切割机进行配套,并可按客户需求进行定制;
8、配备了自主研发的操作系统,界面简单易懂,轻松上手。
9、24小时全天候工作,大幅度减轻工人的劳动强度,提高了人员的人身安全,并可根据 不同工件尺寸,灵活抓取工件,适应不同加工需求
单台顺长
型号 | ALG-3015 | ALG-4020 | ||
规格(标准净负载) | kg | 200/300 | 200/300 | |
最大上料板材尺寸 | mm | 3000×1500 | 4000×2000 | |
最小上料板材尺寸* | mm | 1000×1000 | 1000×1000 | |
水平移动速度(Max) | m/min | 32 | 32 | |
垂直移动速度(Max) | m/min | 15 | 15 | |
插齿运行速度(Max) | m/min | 15 | 15 | |
料车移动速度(Max) | m/min | 12 | 12 | |
上下料车负载(Max) | kg | 3000/5000 | 3000/5000 | |
水平移动行程* | mm | 5000 | 5000 | |
垂直移动行程* | mm | 800 | 800 | |
供气压力(Min) | MPa | 0.6 | 0.6 | |
机床外形尺寸 | 长度* | mm | 7000 | 9000 |
宽度 | mm | 3700 | 4200 | |
高度 | mm | 4600 | 4600 | |
*表示可定制 |
单台垂直
型号 | ALG-3015 | ALG-4020 | ||
规格(标准净负载) | kg | 200/300 | 200/300 | |
最大上料板材尺寸 | mm | 3000×1500 | 4000×2000 | |
最小上料板材尺寸* | mm | 1000×1000 | 1000×1000 | |
水平移动速度(Max) | m/min | 32 | 32 | |
垂直移动速度(Max) | m/min | 15 | 15 | |
插齿运行速度(Max) | m/min | 15 | 15 | |
料车移动速度(Max) | m/min | 12 | 12 | |
上下料车负载(Max) | kg | 3000/5000 | 3000/5000 | |
水平移动行程* | mm | 5000 | 5000 | |
垂直移动行程* | mm | 800 | 800 | |
供气压力(Min) | MPa | 0.6 | 0.6 | |
机床外形尺寸 | 长度* | mm | 6500 | 7500 |
宽度 | mm | 3700 | 4200 | |
高度 | mm | 4600 | 4600 | |
*表示可定制 |
两台相对
多台并排