产品详情
本机型特点:
1、节省场地、时间及运营成本;
2、每层可承载3吨或5吨,适用幅面≤8000X2500mm的板材。
3、可根据客户定制层高,具备拓展ERP、MES系统;
4、模块化的设计,能与我司其他设备进行组合配套,并可按客户需求进行定制;
5、配备了自主研发设计的操作系统,界面简单易懂,轻松上手;
6、24小时全天候工作,大幅度减轻工人的劳动强度。
整上单下
机型 | ARWO2512 | ARWO3015 | ARWO4020 | ARWO6020 | ||
单层最大净负载* | T | 3 | 3 | 3 | 3 | |
层数* | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
允许摆放板料最大尺寸* | mm*mm | 2500*1250 | 3000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | |
允许摆放板料最大净高* | mm | 120 | 85 | 50 | 32 | |
升降机链勾移动速度 | m/min | 12 | 12 | 12 | 10 | |
升降机垂直移动速度 | m/min | 9 | 9 | 9 | 7 | |
供气压力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
机床外形尺寸 | 长度* | mm | 3500 | 4000 | 5000 | 5300 |
宽度* | mm | 3400 | 3900 | 4900 | 6900 | |
高度* | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
*表示可定制 |
整上整下
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!